<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacation &#8211; Visit Castelli Romani &#8211; La guida ufficiale ai Castelli Romani</title>
	<atom:link href="https://www.visitcastelliromani.it/tag/vacation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visitcastelliromani.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 09:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Kiwi di Latina</title>
		<link>https://www.visitcastelliromani.it/gusto/kiwi-di-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 11:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frutta & condimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[castelli romani]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto IGP (Indicazione Geografica Protetta)]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visitcastelliromani.valica.it/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="kiwi di Latina" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1620x1080.jpg 1620w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />lo smeraldo dei Castelli Romani. La prelibatezza degli imperatori cinesi, esaltata dall&#8217;antica esperienza contadina nei comuni dei Castelli Romani. Nato in Cina settecento anni fa, il Kiwi Latina IGP (Indicazione Geografica Protetta), era considerato un elegante ornamento, tanto era ammirato per il suo aspetto avvenente e aggraziato, quanto ne era il gusto apprezzatissimo alla corte del Gran Khan. Questo straordinario &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="kiwi di Latina" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920-1620x1080.jpg 1620w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/kiwi-3146497_1920.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>lo smeraldo dei Castelli Romani.</p>
<p>La prelibatezza degli imperatori cinesi, esaltata dall&#8217;antica esperienza contadina nei comuni dei Castelli Romani.</p>
<p>Nato in Cina settecento anni fa, il Kiwi Latina IGP (Indicazione Geografica Protetta), era considerato un elegante ornamento, tanto era ammirato per il suo aspetto avvenente e aggraziato, quanto ne era il gusto apprezzatissimo alla corte del Gran Khan. Questo straordinario frutto approdò nelle fertili campagne di Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna e Artena agli inizi degli anni &#8217;70. Riuscendo a far tesoro delle tecniche di coltivazione della vite, millenarie in questi luoghi, il kiwi che ne deriva è un prodotto unico al mondo, espressione del più alto connubio tra un frutto dalle origini esotiche e l&#8217;immenso amore di questi paesi per la natura. L&#8217;accortezza dei contadini è tale, che le piante femminili e maschili vengono alternate in proporzione di un maschio ogni cinque/otto femmine, al fine di potenziarne l&#8217;eccellenza del raccolto, poiché solo queste ultime producono questi frutti sublimi.</p>
<p>Nel periodo compreso tra la fine di Giugno e l&#8217;inizio di Luglio viene effettuata l&#8217;importante operazione di &#8220;diradamento&#8221; dei frutti, cioè l&#8217;eliminazione di quelli ritenuti al di sotto dell&#8217;alto standard qualitativo. Tra la fine di Ottobre e l&#8217;inizio di Novembre i kiwi selezionati, raggiungono la piena maturazione e possono essere raccolti e suddivisi nella categoria &#8220;extra&#8221; e &#8220;I&#8221;, a seconda delle dimensioni, rigorosamente senza peduncolo.</p>
<p>È allora che un attraente profumo avvolge e si promana dalla sottile buccia bruna finemente tomentosa, nella quale è racchiusa la polpa, soda di un intenso verde smeraldo chiaro, nel cui centro una corona di piccoli semini neri, cinge la bianca columella come una perla d&#8217;oriente, il cuore morbido di questo frutto.</p>
<p>La gustosità di mangiarlo è incredibile, l&#8217;intensa dolcezza è stemperata amabilmente dal tenue retrogusto acidulo che conferisce al sapore una nota vivace squisitamente agrodolce, un lontano ricordo delle origini passate.</p>
<p>I Kiwi Latina sono riconosciuti come prodotto IGP (Indicazione Geografica Protetta), marchio di origine istituito dall&#8217;Unione Europea per prodotti agricoli e alimentari.</p>
<p>©  Paola Bartoloni</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frascati Superiore DOCG</title>
		<link>https://www.visitcastelliromani.it/gusto/frascati-superiore-docg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Vini]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[docg]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[enologia]]></category>
		<category><![CDATA[frascati]]></category>
		<category><![CDATA[Scelte]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino bianco]]></category>
		<category><![CDATA[vino certificato]]></category>
		<category><![CDATA[vino di qualità]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visitcastelliromani.valica.it/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Una storia di eccellenza. Giunto dalla terra “degli dèi e degli eroi”, è il vino che sorso dopo sorso, eleva l’anima e allontana le inquietudini dal cuore dell’uomo. Amato e decantato nei secoli, il vino Frascati Superiore DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), dalla tipica anima mediterranea e vulcanica come il terreno da cui proviene, ha origini antichissime. Se &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vigna_2_VC-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><header class="entry-header">
<h1 class="entry-title"><span style="color: #444444; font-size: 15px;">Una storia di eccellenza.</span></h1>
</header>
<div class="entry-content">
<p>Giunto dalla terra “degli dèi e degli eroi”, è il vino che sorso dopo sorso, eleva l’anima e allontana le inquietudini dal cuore dell’uomo.</p>
<p>Amato e decantato nei secoli, il vino Frascati Superiore DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), dalla tipica anima mediterranea e vulcanica come il terreno da cui proviene, ha origini antichissime. Se il nome attuale deriva dalle cosiddette “frasche”, i rami che gli osti appendevano fuori dalla porta dei loro locali per indicare la disponibilità del vino in osteria, poi diventati “fraschette”, le speciali viti da cui è prodotto arriverebbero direttamente dalla Grecia antica. Secondo la leggenda fu infatti Telegono, figlio di Ulisse e Circe, a portarle con sé nel lungo viaggio verso le terre italiche, che si concluse con la fondazione di <em>Tuscolo</em>, (oggi Parco Archeologico comprendente i Comuni di Frascati, Monte Porzio Catone e Grottaferrata), da parte dell’eroe e la piantagione su questi terreni di quell’uva calda e prodigiosa.</p>
<p>Il suo nome, simbolo nei secoli di eleganza e di prestigio e squisita sintesi di tradizione e modernità, rappresenta tuttora una solida garanzia di eccellenza per gli intenditori. Nobili e signori di ogni epoca ne hanno infatti preservate intatte nel tempo le caratteristiche , facendone ogni volta un innovativo precursore delle migliori tecniche produttive. E se già nel II secolo a.C. Marco Porcio Catone, riferiva nel <em>De Agricoltura</em> di come la vite fosse coltivata sulle pendici del<em> Monte Tuscolo</em> da tempo immemorabile, e fissava le prime norme sulla sua vinificazione, nel VI secolo d.C. <em>Anicio Tertullo</em>, l’allora signore di <em>Tusculum</em>, creò un nuovo impianto per la crescita delle viti sostituendo l’olmo, dove solitamente si faceva ramificare la pianta, con un palo, detto “passone”, anticipando in questo modo i metodi di viticoltura moderni. Un vino paglierino un passo sempre avanti agli altri, suadente con i suoi intensi profumi floreali, dal sapore ricco e sapido, accompagnato da un retrogusto morbido e vellutato valorizzato grazie alla pressatura soffice delle uve, e l’accurata selezione delle differenti frazioni di mosto. Oggi tutta la sua evoluzione è degustabile nella versione Riserva: ricavata dalle uve di vecchi vigneti, alle quali, per mantenerne intatti i profumi vengono aggiunti gli ultimi acini della vendemmia tardiva del mosto. Il vino viene poi affinato in grotte di tufo per regalare al palato il sapore di un carattere unico e sorprendente, un gusto pieno dall’intrigante spettro aromatico, fragrante e fruttato, seguito da un lungo e coinvolgente finale. Prodotto nei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone e Montecompatri, è tutelato gelosamente dal <a href="https://www.facebook.com/consorziovinifrascati/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consorzio Tutela Denominazione Vini Frascati.</strong></a></p>
<p>©  Paola Bartoloni</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cannellino DOCG</title>
		<link>https://www.visitcastelliromani.it/gusto/cannellino-docg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Vini]]></category>
		<category><![CDATA[cannellino]]></category>
		<category><![CDATA[ciambelline e vino]]></category>
		<category><![CDATA[Destinazione]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino cannellino docg]]></category>
		<category><![CDATA[vino da dolce]]></category>
		<category><![CDATA[vino dolce]]></category>
		<category><![CDATA[vino fruttato]]></category>
		<category><![CDATA[vino riserva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visitcastelliromani.valica.it/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Cannellino DOCG (Denominazione di Origine Geografica e Garantita): una dolce emozione. Una soave esperienza gustativa morbida e fruttata, che rende dolce il volto dei nostri pensieri. La tendenza a ritardare la vendemmia era in voga fin dai tempi antichi nei Castelli Romani, per ottenere quel vino tanto più dolce ordinato un tempo a &#8220;fojette&#8221; nelle osterie. Il Cannellino DOCG ha fatto &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina-_Pagnanelli-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Cannellino</strong> DOCG (Denominazione di Origine Geografica e Garantita): una dolce emozione.</p>
<p>Una soave esperienza gustativa morbida e fruttata, che rende dolce il volto dei nostri pensieri.</p>
<p>La tendenza a ritardare la vendemmia era in voga fin dai tempi antichi nei Castelli Romani, per ottenere quel vino tanto più dolce ordinato un tempo a &#8220;fojette&#8221; nelle osterie. Il Cannellino DOCG ha fatto di questa consuetudine una vera e propria ragion d&#8217;essere. Dolce per natura, è ottenuto dagli stessi vitigni del Frascati DOP secco, e pertanto nelle stesse zone produttive (Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri); tuttavia, la lavorazione paziente delle uve e il complesso processo di produzione, ne fanno un vino del tutto originale, capace di esprimere l&#8217;estro di un&#8217;antica tradizione. La raccolta tardiva delle uve dà luogo ad una soave maturazione degli acini, detti &#8220;infavati&#8221;, in cui alla minore quantità di mosto da essi forniti, corrisponde un conseguente aumento del contenuto zuccherino degli stessi. I grappoli quasi appassiti sulle viti, anche grazie all&#8217;aiuto delle correnti umide che fino ai Castelli Romani risalgono l&#8217;Agro Pontino, sono raccolti nelle prime ore del mattino e immediatamente trasportati in cantina. La particolare vendemmia tardiva alla quale sono sottoposti, ci permette così di degustare nel profondo peculiarità e sfumature degli uvaggi locali, Malvasia Puntinata e di Candia in primis, proiettandoci verso nuove sensazioni gustative. Di colore paglierino intenso e finemente profumato, sarà il vino di morbida pienezza, che vi riempirà il palato e l&#8217;anima di un caldo e avvolgente sapore fruttato!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© PAOLA BARTOLONI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castelli Romani DOP</title>
		<link>https://www.visitcastelliromani.it/gusto/castelli-romani-dop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 10:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gusto]]></category>
		<category><![CDATA[Vini]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[food and wine]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[living]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino bianco]]></category>
		<category><![CDATA[vino castelli romani]]></category>
		<category><![CDATA[vino castelli romani dop]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>
		<category><![CDATA[wine tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visitcastelliromani.valica.it/?p=1148</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Castelli Romani DOP: l&#8217;emblema della tradizione. &#8220;E l&#8217;acqua se ne vada dove le pare a rovinare il vino, lontano, fra gli astemi: questo vino è puro.&#8221; Cit. Catullo. Era l&#8217;antico vino dei poeti romani, ammirato e celebrato nelle loro opere, come le eccellenti qualità vinicole di questa vasta area che abbraccia oggi i comuni dei Castelli Romani. Da oltre duemila anni &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1024x683.jpg 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-300x200.jpg 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-768x512.jpg 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1536x1024.jpg 1536w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-2048x1365.jpg 2048w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1200x800.jpg 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/02/Vini_Cantina_Pagnanelli2-1620x1080.jpg 1620w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><strong>Castelli Romani DOP:</strong> l&#8217;emblema della tradizione.</p>
<p>&#8220;E l&#8217;acqua se ne vada dove le pare a rovinare il vino, lontano, fra gli astemi: questo vino è puro.&#8221; Cit. Catullo.</p>
<p>Era l&#8217;antico vino dei poeti romani, ammirato e celebrato nelle loro opere, come le eccellenti qualità vinicole di questa vasta area che abbraccia oggi i comuni dei Castelli Romani. Da oltre duemila anni la fresca brezza marina, risalendo le soleggiate colline di questi arcaici territori, conferisce sapidità e corpo a questo vino di carattere, le cui incredibili uve riescono ad assorbire il meglio dei ricchi minerali che ricoprono i terreni vulcanici, su cui sono adagiati i vigneti destinati alla produzione del vino Castelli Romani DOP (Denominazione di Origine Protetta). È il vino che può erigersi a emblema stesso della tradizione vinicola del popolo castellano. Essendo l&#8217;unico vino ad essere prodotto in ogni comune dei Castelli Romani, ne racchiude la cultura millenaria esprimendola in tutte le sue note, sia nel gusto che nell&#8217;aroma, tanto da meritare il nome stesso del territorio. La vastità di tipologie prodotte, ognuna delle quali comprende una versione secca, una amabile ed una frizzante, racconta la storia e la ricchezza di queste genti, le quali nonostante le differenze e le tipicità locali, si sono sempre riconosciute in una identità comune. L&#8217;armonia e la spensieratezza che si incontra visitando i Castelli Romani, si ritrova nella tipologia di bianco di questo vino, nel suo gusto fresco e fruttato, mentre degustando la fragrante morbidezza dell&#8217;omonimo rosso, si può assaporare nel suo sapore rotondo e vivace, tutta l&#8217;allegria e l&#8217;amore per la vita che pervade queste terre. Senz&#8217;altro è però il &#8220;rosato&#8221; l&#8217;encomiabile vino che meglio rappresenta il legame storico e culturale dei Castelli Romani: frutto del felice connubio tra uve a bacca bianca ed uve a bacca nera, interpreta straordinariamente bene le tante peculiarità dei singoli paesi, nella vasta gamma di tonalità che assume di volta in volta: sfumature diverse di una storia comune.</p>
<p>Il vino Castelli Romani è riconosciuto come prodotto DOP, Denominazione Origine Protetta, marchio di tutela giuridica conferito dall&#8217;Unione Europea.</p>
<p>© PAOLA BARTOLONI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Laghi</title>
		<link>https://www.visitcastelliromani.it/vivi-la-natura/i-laghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cecilia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 15:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vivi la natura]]></category>
		<category><![CDATA[albano]]></category>
		<category><![CDATA[canoa]]></category>
		<category><![CDATA[castel gandolfo]]></category>
		<category><![CDATA[castelli romani]]></category>
		<category><![CDATA[crateri]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[lacustre]]></category>
		<category><![CDATA[laghi]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[lago balneabile]]></category>
		<category><![CDATA[lago di nemi]]></category>
		<category><![CDATA[lago più profondo]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[sport acquatici]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimenti balneari]]></category>
		<category><![CDATA[sup]]></category>
		<category><![CDATA[turismo lacuale]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanici]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano laziale]]></category>
		<category><![CDATA[wind surf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visitcastelliromani.valica.it/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="640" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1024x640.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Panoramica del lago Albano e lago di Nemi" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1024x640.png 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-300x187.png 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-768x480.png 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1200x750.png 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi.png 1220w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Con i suoi circa 170 metri il lago Albano è il più profondo dei laghi vulcanici italiani e prende il suo nome da Albalonga, madre di Roma, che si ipotizza sorgesse proprio sulle sue sponde; viene anche chiamato lago di Castel Gandolfo perché nelle sue acque si specchia il borgo che ospita la residenza estiva dei Papi. In primavera e &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="640" src="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1024x640.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Panoramica del lago Albano e lago di Nemi" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1024x640.png 1024w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-300x187.png 300w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-768x480.png 768w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi-1200x750.png 1200w, https://www.visitcastelliromani.it/wp-content/uploads/2019/01/iduelaghi.png 1220w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Con i suoi circa 170 metri il <strong><em>lago Albano</em></strong> è il più profondo dei laghi vulcanici italiani e prende il suo nome da <em>Albalonga</em>, madre di Roma, che si ipotizza sorgesse proprio sulle sue sponde; viene anche chiamato lago di <em>Castel Gandolfo </em>perché nelle sue acque si specchia il borgo che ospita la residenza estiva dei Papi. In primavera e estate è meta degli amanti degli sport acquatici, come canottaggio, vela, diving, kayak e sup, o semplicemente di chi abbia voglia di farsi un tuffo e prendere il sole, mentre lungo i suoi 9 chilometri di perimetro si incontrano spesso ciclisti e podisti in allenamento.</p>
<p>L’amenità del paesaggio, la ricchezza della vegetazione, le testimonianze archeologiche e storico-artistiche rendono il lago una piacevole e interessante meta di passeggiate rilassanti, e navigandolo lungo il “Sentiero dell’Acqua” su di un battello, verrete immersi dall&#8217;ambiente circostante e dalle bellezze storico archeologiche del lago.</p>
<p>Come tutti i bacini lacustri di origine vulcanica, il lago Albano non ha fiumi immissari, ma viene alimentato solo dalle piogge e da alcune sorgenti sotto-lacustri. Nel 397 a.C. i Romani vi realizzarono una colossale opera di ingegneria idraulica: un emissario artificiale che consentiva alle acque del lago di raggiungere il mare e di controllarne così il livello.</p>
